BioQuant-96是Biosan分子诊断产品家族的新产品。
它采用了创新的热电制冷技术,全新的光源和光路设计。从顶部进行检测允许使用不同的耗材:0,2ml单管、8排管和半裙边和无裙边96孔PCR板。独特的恒流功率和6区独立的温度控制方法确保了更快速、正确和稳定的荧光定量分析,同时在尽可能低的能耗下保持其高性能。
设备有5通道配置。同时,它还增加了以下功能
独立的温度控制,样品在4℃下的低温储存和FAST模式,以实现更快的循环(须确认试剂与FAST模式的兼容性)。
BioQuant-96全面实现增益自动设置,提升用户体验
品牌: 拉脱维亚BIOSAN公司
| 样品容量 | 0.2ml 单管 (transparent cap), 96×0.2(0.1)ml 孔板(transparent cap), 8-排管 (transparent cap) |
| 动态范围 | 1~10^10 copies |
| 激发波长 | 300-800 nm |
| 发射波长 | 500-800 nm |
| 通道 | 5 |
| 温度设定范围 | 4 ~99.9°C (increment: 0.1°C) |
| 升降温速率 | Max 6.0 °C/s / 5.5 °C/s |
| 温度精度 | ≤±0.1°C |
| 温度波动 | ≤±0.1°C |
| 温度均一性 | ≤±0.3°C |
| 温控模式 | Block/6-zone gradient |
| 样品体积 | 1 ~ 100 μl |
| 梯度温度范围 | 1 ~ 30°C |
| Hot-lid 热盖温度范围 | 30 ~110°C (adjustable default: 105°C, Automatic Hot-lid) |
| 重复性 | 5% |
| 扫描模式 | Full plate simultaneously |
| 连续工作 | + |
| 扫描周期 | 5.5 s |
| 电源 | 100-240V; ~50/60Hz |
| 功率 | 600W |
| (W×D×H) | 490×290×391 mm |

参与讨论