可编程多功能MultiBio RS-24型滚动旋转振荡仪
可编程多功能旋转振荡仪Multi Bio RS-24型在一个模式下提供多种运动种类。微处理器控制能够不仅垂直的旋转平台,还能够往复式旋转,也能够振捣式旋转。这三种运行模式能够被分别的执行,成对并且循环的执行,周期性按顺序的重复三种运动结果。Biosan仪器的多旋转选项从本质上扩大了被测试材料样品准备的可能性并且提高了效率,并且能够根据个人需求调整搅拌过程。
可编程旋转振荡仪在现代生命科学实验室中能够被用千各种应用程序:杂交反应、细胞生长、柔和提取以及液体生物组织的均化 ,并且能够用于磁性颗粒的粘合和清洗的反应。
可编程旋转振荡仪能够被用于低温房或者孵育房,运行的外界温度范围+4℃到+40℃。低压外界电源供给(12V)在潮湿环境确保用电安全。


品牌: 拉脱维亚BIOSAN公司
| 垂直旋转 | |
| 速度控制范围 | 1-100rpm(增量 1rpm) |
| 垂直旋转运动 | 顶部,360° |
| 时间设定范围 | 0-250sec |
| 往复式旋转 | |
| 速度控制范围 | 1-100rpm(增量 1rpm) |
| 倾斜角度范围 | 1°-90°(增量 1°) |
| 时间设定范围 | 0-250sec |
| 振捣式旋转 | |
| 倾斜角度范围 | 0°-5°(增量 1°) |
| 暂定/振捣时间设定范围 | 0-5sec |
| 通用规格 | |
| 数字时间设定 | 1min-24hrs/non-stop |
| 最大载重量 | 0.5kg |
| 整机尺寸(W×D×H) | 365×195×155mm |
| 重量 | 1.8kg |
| 输入电流/耗电量 | 12V,660mA/8W |
| 外接电源供给 | 输入AC 100-240V,50/60Hz; 输出DC12V |
| 订货号 | |
| Multi Bio RS-24 | BS-010117-AAG |
| PRS-5/12 | BS-010117-HK |
| PRS-10 | BS-010117-IK |
| PRSC-22 | BS-010117-LK |
| PRS-10 | BS-010117-JK |
| PRS-1DP | BS-010149-DK |
| Multi Bio RS-24的平台 | ||||
| 平台 | 载重量 | 试管容量 | 试管直径 | 订货号 |
| 1. PRS-26 (standard) | 26 | 1.5-15ml | 10-16mm | BS-010117-GK |
| 2. PRS-5/12(optional) | 5 and 12 | up to 50 and 1.5-15ml | 20-30mm and 10-16mm | BS-010117-HK |
| 3. PRS-10(optional) | 10 | up to 50ml | 20-30mm | BS-010117-IK |
| 4. PRSC-22 (optional) | 22 | 15ml | 15-20mm | BS-010117-LK |
| 5. PRSC-10 (optional) | 10 | 50ml | 20-30mm | BS-010117-JK |
| 6. PRS-1DP (optional) | Platform for microplates and racks for tall tubes O 5 and 1 ml(e.g Thermo 3741 MTX, 3742MTX, 3744MTX) | 85-010149-DK | ||

| Multi RS-60的平台 | ||||
| 平台 | 载重量 | 试管容量 | 试管直径 | 订货号 |
| 1. PRS-48 (standard) | 48 | 1.5-15ml | 10-16mm | B5-010118-CK |
| 2. PRS-8/22 (optional) | 8 and 22 | up to 50 and 1 5-15 ml | 20-30 mm and 10-16 mm | BS-010118-AK |
| 3. PRS-14 (optional) | 14 | up to 50 ml | 20-30mm | BS-010118-BK |


参与讨论